RESERVE

삼척 해마루 애견동반 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201호(2층) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 49,000 49,000 79,000 79,000 89,000 129,000 139,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
202호(2층) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 49,000 49,000 79,000 79,000 89,000 129,000 139,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
203호(2층) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 99,000 89,000 99,000 149,000 149,000 179,000 249,000 279,000 279,000 279,000
204호(2층) 10.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 99,000 89,000 99,000 149,000 149,000 179,000 249,000 279,000 279,000 279,000
205호(2층) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 99,000 89,000 99,000 149,000 149,000 179,000 249,000 279,000 279,000 279,000
301호(3층) 8.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 3 49,000 49,000 79,000 79,000 89,000 129,000 139,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
302호(3층) 8.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 3 49,000 49,000 79,000 79,000 89,000 129,000 139,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
303호(3층) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 99,000 89,000 99,000 149,000 149,000 179,000 249,000 279,000 279,000 279,000
304호(3층) 10.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 99,000 89,000 99,000 149,000 149,000 179,000 249,000 279,000 279,000 279,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
201호(2층) 비수기 49,000 49,000 79,000
준성수기 79,000 89,000 129,000
성수기 139,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호(2층) 비수기 49,000 49,000 79,000
준성수기 79,000 89,000 129,000
성수기 139,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호(2층) 비수기 69,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 149,000
성수기 149,000 179,000 249,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
204호(2층) 비수기 69,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 149,000
성수기 149,000 179,000 249,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
205호(2층) 비수기 69,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 149,000
성수기 149,000 179,000 249,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
301호(3층) 비수기 49,000 49,000 79,000
준성수기 79,000 89,000 129,000
성수기 139,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
302호(3층) 비수기 49,000 49,000 79,000
준성수기 79,000 89,000 129,000
성수기 139,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
303호(3층) 비수기 69,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 149,000
성수기 149,000 179,000 249,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304호(3층) 비수기 69,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 149,000
성수기 149,000 179,000 249,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 욕실용품

Information

펜션정보
주소 : 강원도 삼척시 근덕면 장호1길27

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 영유아 포함 1인당 1박에 10,000원 입니다.

입실:15시, 퇴실:11시
입실은 14시 이전에는 청소시간 관계로 절대 불가하며, 퇴실은 11시 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
입실 18시 이후 도착은 반드시 사전연락하셔야 합니다.

바베큐 비용은 2인기준 15,000원 (1인 추가시 8세이상 5,000원) 입니다.
바베큐 이용시간은 저녁 10시까지입니다.
숯,그릴,가스버너 개인지참이 불가합니다(객실 내,옥상,바베큐 개인지참 불가 및,이용불가합니다)

애완동물 동반 가능합니다.
1마리 당 1박에 10,000원의 비용이 발생하며, 객실 당 5kg 이내 강아지 2마리까지만 입실 가능합니다.
애견을 동반할 경우 목줄착용 필수입니다.

주차장은 객실 당 1대 주차 가능합니다.

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창